В таблице представлены поля допусков для отверстий с размерами от 1 до 500мм. Допуск отверстия определяется по системе вал отверстие и исчисляется в квалитетах. Чем больше квалитет, тем меньше точность.
Интервалы номинальных размеров, мм | Квалитет 7 | Квалитет 8 | Квалитет 9 | Квалитет11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поля допусков | ||||||||||
H7 | JS7 | K7 | N7 | P7 | F8 | H8 | E9 | H9 | H11 | |
Предельные отклонения, мкм | ||||||||||
От 1 до 3 | +10 0 | +5 −5 | 0 −10 | −4 −14 | −6 −16 | +20 +6 | +14 0 | +34 +19 | +25 0 | +60 0 |
Св. 3 до 6 | +12 0 | +6 −6 | +3 −9 | −4 −16 | −8 −20 | +28 +10 | +18 0 | +50 +20 | +30 0 | +75 0 |
Св. 6 до 10 | +15 0 | +7 −7 | +5 −10 | −4 −19 | −9 −24 | +35 +13 | +22 0 | +61 +25 | +36 0 | +90 0 |
Св. 10 до 18 | +18 0 | +9 −9 | +6 −12 | −5 −23 | −11 −29 | +43 +16 | +27 0 | +75 +32 | +43 0 | +110 0 |
Св. 18 до 30 | +21 0 | +10 −10 | +6 −15 | −7 −28 | −14 −35 | +53 +20 | +33 0 | +92 +40 | +52 0 | +130 0 |
Св. 30 до 50 | +25 0 | +12 −12 | +7 −18 | −8 −33 | −17 −42 | +64 +25 | +39 0 | +112 +50 | +62 0 | +160 0 |
Св. 50 до 80 | +30 0 | +15 −15 | +9 −21 | −9 −39 | −21 −51 | +76 +30 | +46 0 | +134 +60 | +74 0 | +190 0 |
Св. 80 до 120 | +35 0 | +17 −17 | +10 −25 | −10 −45 | −24 −59 | +90 +36 | +54 0 | +159 +72 | +87 0 | +220 0 |
Св. 120 до 180 | +40 0 | +20 −20 | +12 −28 | −12 −52 | −28 −68 | +106 +43 | +63 0 | +185 +85 | +100 0 | +250 0 |
Св. 180 до 250 | +46 0 | +23 −23 | +13 −33 | −14 −60 | −33 −79 | +122 +50 | +72 0 | +215 +100 | +115 0 | +290 0 |
Св. 250 до 315 | +52 0 | +26 −26 | +16 −36 | −14 −66 | −36 −88 | +137 +56 | +81 0 | +240 +110 | +130 0 | +320 0 |
Св. 315 до 400 | +57 0 | +28 −28 | +17 −40 | −16 −73 | −41 −98 | +151 +62 | +89 0 | +265 +125 | +140 0 | +360 0 |
Св. 400 до 500 | +63 0 | +31 −31 | +18 −45 | −17 −80 | −45 −108 | +65 +68 | +97 0 | +290 +135 | +155 0 | +400 0 |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.