Шаг резьбы Р — расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между средними точками ближайших одноимённых боковых сторон профиля резьбы, лежащими в одной осевой плоскости по одну сторону от оси резьбы.
ГОСТ 8724-2002 — стандарт на метрические резьбы общего назначения с профилем по ГОСТ 9150, с диаметрами от 0,25 до 600 мм, с шагом от 0,075 до 8 мм.
Таблица размеров шага основной и мелкой метрической резьбы в мм
Резьба | Шаг резьбы | |||
---|---|---|---|---|
Основная резьба | Мелкая резьба | |||
мелкая | мелкая 2 | супермелкая | ||
М1 | 0.25 | (0.2) | ||
М1.2 | 0.25 | (0.2) | ||
М1.4 | 0.3 | (0.2) | ||
М1.6 | 0.35 | (0.2) | ||
М1.8 | 0.35 | (0.2) | ||
М2 | 0.4 | (0.25) | ||
М2.2 | 0.45 | (0.25) | ||
М2.5 | 0.45 | (0.35) | ||
М3 | 0.5 | (0.35) | ||
М3.5 | 0.6 | (0.35) | ||
М4 | 0.7 | 0.5 | ||
М5 | 0.8 | 0.5 | ||
М6 | 1.0 | 0.75 | 0.5 | |
М8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 0.5 |
М10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 0.75 |
М12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
М14 | 2.0 | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
М16 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |
М18 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
М20 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
М22 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
М24 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
М27 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | (1.0) |
М30 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | (1.0) |
М33 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | |
М36 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М39 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М42 | 4.5 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М45 | 4.5 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М48 | 5.0 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М52 | 5.0 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
М56 | 5.5 | 4.0 | 3.0 (2.0) | 1.5 |
М60 | 5.5 | 4.0 | 3.0 (2.0) | 1.5 |
М64 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 (1.5) |
М68 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 (1.5) |
Привет! Это комментарий.
Чтобы начать модерировать, редактировать и удалять комментарии, перейдите на экран «Комментарии» в консоли.
Аватары авторов комментариев загружаются с сервиса Gravatar.